安川变频器起重专机全系列调试参数
发布:hnhjgk0.1浏览:2665次
安川GA700+8001/CH系列起重专机系列起升用参数表
上电以后的操作步骤(操作键意义)
1、按F2键 ,显示参数设定、按中间的确认键进入参数模式 进行参数选择
2、按》键,达到所要
3、按中间键确认并存储参数的数值
安川变频器标准接线原理图
备注:变频器公共端有原来H系列时的SC变为SN端子
自学习步骤(必须进行)
1)找到自学习模式,设置参数如下:
注:自学习前,请确认A1-02(控制模式的选择),开环控制设置为参数2(无PG矢量控制),闭环控制设置参数为3(带PG矢量控制)
参数号 | 名称 | 设置值 |
T1-01 | 自学习方式 | 0:旋转型自学习(电机与卷筒分离) 1:停止型自学习 |
T1-02 | 电机额定功率 | 依照电机名牌设定 |
T1-03 | 电机额定电压 | 依照电机名牌设定 |
T1-04 | 电机额定电流 | 依照电机名牌设定 |
T1-05 | 电机的基本频率 | 依照电机名牌设定 |
T1-06 | 电机的基数 | 依照电机名牌设定 |
T1-07 | 电机的基本转速 | 依照电机名牌设定 |
T1-08 | 自学习的PG脉冲数 | 电机编码器名牌设定,开环无需设定 |
T1-09 | 电机空载电流 | 电机额定电流的40% |
T1-10 | 电机额定滑差 | 50 -(电机转速*电机基数)/ 120 |
以上参数设置完成后按:RUN键进行电机自学习,大约一分钟结束 |
自学习完成后设置如下参数组
参数号 | 参数名称 | 设定值:内容 |
E1-05 | *大电压 | 380V |
E1-08 | 中间输出频率电压 | 35 |
E2-01 | 电机额定电流 | 电机名牌 |
E2-02 | 电机额定滑差 | 50-(电机转速 x 电机级数)/120 |
E2-03 | 电机空载电流 | 电机额定电流的40% |
E2-04 | 电机基数 | 电机名牌 |
A1-06 | 变频器用途选择 | 0:通用模式 |
H2-01 | 制动器的选择 | 设为“5”:频率检出2 打开制动逻辑时设为“21”:制动器打开指令 |
A1-02 | 选择控制模式 | 2:无PG矢量 3:带PG矢量 |
B1-01 | 选择频率指令 | 0:操作器 |
C1-01 | 加速时间 | 3:以秒为单位 |
C1-02 | 减速时间 | 2:以秒为单位 |
D1-01 D2-02 | 一档 | 14 |
D1-02 | 二档 | 20 HZ |
D1-04 | 三档 | 35 HZ |
D1-08 | 四挡 | 50 HZ |
D1-05 | 遥控四挡(与空操4档同一端子) | 50 HZ(接双速遥控器使用此参数) |
H3-06 | 多功能模拟量输入端子选择 | 1F |
H1-05 | S5的功能选择 | 设为F 使用制动逻辑是设为0:制动反馈 |
H1-06 | S6的功能选择 | 3:多段速一 |
H1-07 | S7的功能选择 | 4:多段速二 |
H1-08 | S8的功能选择 | 5:多段速三 |
S1-54 | 制动逻辑 | 0 |
L4-01 | 频率检出 | 2 HZ |
L4-02 | 频率检出幅度 | 0.5 |
L1-01 | 电机热继电器的电机过载保护 | 0 |
L6-01 | 过转矩、转矩不足选择 | 0 |
L8-15 | 低速时的OL2特性选择 | 0 |
L8-41 | 电流警告 | 0 |
当S1-54=1(制动逻辑打开)时,以下参数有效 | ||
S1-01 | 制动器打开频率(正转用) | 2-3HZ:出厂设置为“2” |
S1-02 | 制动器打开频率(反转用) | 2-3HZ:出厂设置为“2” |
S1-09 | 转矩补偿(正转用) | 50:百分比 |
S1-10 | 转矩补偿(反转用) | 50:百分比 |
S2-01 | 运行指令*小ON时间(正转用) | 1:以秒为单位 |
S2-02 | 运行指令*小ON时间(反转用) | 1:以秒为单位 |
安川GA700+8001系列变频器运行机构用参数表
参数号 | 参数名称 | 设定值:内容 |
A1-06 | 变频器用途选择 | 7:起重机(平移) |
H2-01 | 制动器的选择 | 0:运行中 |